
| 厂价直销 | ||||
| 01型0.2兆水(实验三级水) | 02型10兆水-(实验一级水) | |||
| 流量 | 常规型 | 标准型 | 常规型 | 标准型 |
| 10L/h | 5015元/台 | 6180元/台 | 5500元/台 | 7215元/台 |
| 20L/h | 5535元/台 | 7068元/台 | 6150元/台 | 8540元/台 |
| 30L/h | 8025元/台 | 11220元/台 | 8685元/台 | 9200元/台 |
| 50L/h | 8638元/台 | 12568元/台 | 9285元/台 | 10853元/台 |
| 流量 | 常规型 | 标准型 | 常规型 | 标准型 |
| 10L/h | 5840元/台 | 7765元/台 | 6518元/台 | 8265元/台 |
| 20L/h | 6310元/台 | 8768元/台 | 6970元/台 | 9285元/台 |
| 30L/h | 8815元/台 | 9415元/台 | 9500元/台 | 10158元/台 |
| 50L/h | 9400元/台 | 11178元/台 | 10080元/台 | 11645元/台 |
| 05型18.2兆水(ASTM-1.1级水) | ||||
| 流量 | 常规型 | 标准型 | ||
| 10L/h | 6845元/台 | 8588元/台 | ||
| 20L/h | 7295元/台 | 9610元/台 | ||
| 30L/h | 9820元/台 | 10480元/台 | ||
| 50L/h | 10400元/台 | 11920元/台 | ||
| →点击下载实验室纯水机价格表(word文档) | ||||
| 包安装、上门服务;省外部分无服务机构客户。如有故障通知快递公司。 主机返厂维修或更换,费用公司承担。 |
||||
| 产品概述 |
|
浦清分析实验用纯水机:是以自来水或深井水为源水,直接制备GB实验室级纯水、GB/T电子级纯水、ASTM级纯水的实验装备,广泛应用于分析实验(化验)室、小型中试车间等领域。 |
| 特色图解 |
| 产品特点 |
|
◆适用多种水源: |

